
Se Filtraron las especificaciones del Samsung s25 FE, el cual se espera sea lanzado en Septiembre de este año.
La filtración se hizo a travez del sitio MediaMarkt Portugal quien poco despues bajo las especificaciones pero ya era demasiado tarde.
Aqui te dejo la tabla de especificaciones para el Samsung Galaxy S25 FE.
| Cargado Incluido | No |
| Capacidad minima de carga | 15 watt |
| Capacidad máxima de carga | 45 watt |
| Compatibilidad USB PD | Si |
| Dual SIM | Si |
| Sistema Operativo | Android 16 con One UI 8 |
| Comunicacion | 5G | Wi-Fi | Bluetooth 5.3 |
| Tamaño de Pantalla | 6.7” |
| Resolución de pantalla | 2340 x 1080 pixeles |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X | 120Hz | 382 ppi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Almacenamiento Interno | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Procesador | Exynos 2400 (4nm) Ray Tracing |
| Camara Principal | 50.0 MP OIS | Ultra-wide angle: 12.0 MP | Telefoto: 8.0 MP OIS 3x zoom optico – 30x spatial zoom |
| Caracteristicas | camara principal : f/1.8 | Ultra-wide angle: f/2.2 | Telefoto: f/2.4 |
| Camara frontal | 12.0 MP |
| NFC | Si |
| GPS | Si |
| Interfaces | USB-C |
| Sensores | Reconocimiento Facial | Sensor ultrasonico de huella |
| Tipo de SIM | Nano SIM card + eSIM |
| Bateria | 4900 mAh | Carga: 45W ultra-fast charging | 25W carga inalambrica | carga inalambrica compartida |
| Dimensiones | 76.6 x 161.3 x 7.4 mm |
| Peso | 190 g |
| Red | 5G |
| Carga Inalambrica | Si |
